![]() |
總成系統 | 重型混合動力系統 | |
適用車型 | 自卸車、載貨車、混凝土攪拌車 | |
電機參數 | 額定/峰值功率kW | 170/250 |
額定/峰值轉矩N.m | 1100/2500 | |
最高轉速rpm | 2800 | |
變速箱參數 | 速比 | 10.73/6.48/4.09/2.78/1.97/1.39/1 |
總成參數 | 總成重量(kg) | ≦720 |
長×寬×高(mm) | 1490×645×675 | |
最大輸出扭矩(N.m) | 26835 | |
整車動力性能 | 最大巡航速度(km/h) | ≧90 |
0~50km/h加速時間(s) | ≦25 | |
爬坡度(%) | ≧25 |
工作時間:周一至周五 8:30-17:30
郵件:tebaijia@cntopgear.com
地址:上海市金山區金山工業區亭衛公路8158號2幢