![]() |
總成系統 | 中型混合動力(HEV) | |
適用車型 | 牽引車 | |
電機參數 | 額定/峰值功率kW | 40/65 |
額定/峰值轉矩N.m | 332/650 | |
最高轉速rpm | 2600 | |
變速箱參數 | 速比 | 15.5/12.1/9.39/5.73/4.46/3.48/2.71/2.48/2.1/1.64/1.28/1 R14.86 |
總成參數 | 總成重量(kg) | ≦550 |
長×寬×高(mm) | 1251×590×675 | |
最大輸出扭矩(N.m) | 10075 | |
整車動力性能 | 最大巡航速度(km/h) | ≧90 |
0~50km/h加速時間(s) | ≦25 | |
爬坡度(%) | ≧25 |
工作時間:周一至周五 8:30-17:30
郵件:tebaijia@cntopgear.com
地址:上海市金山區金山工業區亭衛公路8158號2幢