![]() |
總成系統 | 120-150噸純電動驅動系統(EMT) | |||
適用車型 | 礦用車 | |||
電機參數 | 額定/峰值功率kW | 主電機:310/450 | 副電機:200/250 | |
額定/峰值轉矩N.m | 主電機:1500/2400 | 副電機:1400/2800 | ||
最高轉速rpm | 主電機:3500 | 副電機:2600 | ||
變速箱參數 | 速比 | 10.73/6.48/4.09/2.78/1.97/1.39/1 | ||
總成參數 | 總成重量(kg) | ≦1080 | ||
長×寬×高(mm) | 1943x781x635 | |||
最大輸出扭矩(N.m) | 28552 | |||
整車動力性能 | 最大巡航速度(km/h) | ≧60 | ||
0~50km/h加速時間(s) | ≦30 | |||
爬坡度(%) | ≧30 |
工作時間:周一至周五 8:30-17:30
郵件:tebaijia@cntopgear.com
地址:上海市金山區金山工業區亭衛公路8158號2幢